自动聚焦系统
自动聚焦系统可在极短的时间内,自动化完成任意环境、任意场景、任意检测品的图像聚焦,为系统后续工序提供一幅稳定、高精度、效果一致的清晰图像。其工作特点是:快速、准确、简单、灵活,可实现一机多检、混检,具有高度的兼容性和扩展性
产品参数
| 焦距 | 35mm | ||||||
| 像面尺寸 | 1.2”(∅19.3) | ||||||
| 分辨率 | 25MP | ||||||
| 接口 | C | ||||||
| 工作 范围 | 光圈 | F2.4-16 | |||||
| 聚焦 | 80mm | ||||||
| 控制 | 光圈 | 电动 | |||||
| 聚焦 | 电动 | ||||||
| 视 场角 | 对角 | 1.2” | 29.8° | 1” | 24° | 2/3” | 17.1° | 
| 水平 | 24° | 20° | 13.6° | ||||
| 垂直 | 18.5° | 14.8° | 10.2° | ||||
| 畸变 | 0.06% | ||||||
| 相对照度 | 80% | ||||||
| 机械后焦 | 12.67mm | ||||||
| 滤片尺寸 | M46*0.5 | ||||||
| 控制接口 | USB | ||||||
| 工作温度 | -20℃~+70℃ | ||||||
| 重量(含线) | 327g | ||||||
| 焦距 | 25mm | ||||||
| 像面尺寸 | 2/3”(∅11) | ||||||
| 分辨率 | 10MP | ||||||
| 接口 | C | ||||||
| 工作范围 | 光圈 | F2.0 | |||||
| 聚焦 | 80mm | ||||||
| 控制 | 光圈 | 电动 | |||||
| 聚焦 | 电动 | ||||||
| 视场角 | 对角 | 2/3” | 23.0° | 1/1.8” | 18.7° | ||
| 水平 | 18.5° | 14.8° | |||||
| 垂直 | 14.0° | 11.1° | |||||
| 畸变 | <0.1% | ||||||
| 相对照度 | 80% | ||||||
| 机械后焦 | 13.5-9.45mm | ||||||
| 滤片尺寸 | M27x0.5 | ||||||
| 控制接口 | USB | ||||||
| 工作温度 | -20℃~+70℃ | ||||||
| 重量(含线) | |||||||
应用场景
 
				 
								微信公众号
 
								微信视频号
敏于客户需求洞察,精于应用场景探索,笃于自主求索创新
致力于为客户提供最佳解决方案,实现人机和谐的未来
企业邮箱:Marketing@ducorobots.com
全球运营总部:上海市浦东新区金沪路358弄4号楼
业务咨询热线:400-088-5288
合规邮箱:Report@ducorobots.com