产品参数
名称 | 参数 | ||||||
最大有效负载 | 5kg | ||||||
末端最大速度 | 2.0m/s | ||||||
末端最大直线速度 | 1.0m/s | ||||||
有效工作半径 | 800mm | ||||||
重复定位精度 | ±0.02mm | ||||||
IP等级 | IP54 | ||||||
通信 | Tcp/lp、Modbus/Tcp、Profinet、以太网/lp | ||||||
自由度 | 7 | ||||||
关节 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 |
运动范围 | ±180° | ±105° | ±180° | ±115° | ±180° | ±110° | ±180° |
最大速度 | 180°/s | 180°/s | 180°/s | 180°/s | 180°/s | 180°/s | 180°/s |
工具接口 | GB/T14468.1-50-4-M6(eqv ls0 9409-1) | ||||||
端部接头I/O | 2 Dig 1/0,24V,1A | ||||||
电源 | 230VAC(-15%~+10%),50-60Hz | ||||||
功耗 | 典型功耗400W | ||||||
安装 | 置地式、倒挂式、悬臂式 | ||||||
环境温度范围 | -10°C-45°C | ||||||
存储温度范围 | -40°C-55°C |
应用场景
感谢您联系多可机器人
您所提供的任何信息都将被严格保密,不予公开!
微信公众号
微信视频号
敏于客户需求洞察,精于应用场景探索,笃于自主求索创新
致力于为客户提供最佳解决方案,实现人机和谐的未来