产品参数
车体尺寸 | 1250*600*700mm |
综合精度 | ±0.3mm |
总重量 | 约320/330/361/350/360kg(搭载协作机器人GCR5/10/16/20/30) |
导航方式 | SLAM&QR CODE |
末端负责 | 5kg/10kg/16kg/20kg/30kg(搭载协作机器人GCR5/10/16/20/30) |
平台负载 | 670kg Max |
驱动形式 | 双轮差速 |
转弯半径 | 500mm Min |
行走通道宽度 | 900mm Min |
移动速度 | ≤1m/s |
转弯速度 | ≤0.5m/s |
越障高度 | 10mm |
过沟宽度 | 30mm |
离地间隙 | 30mm |
爬坡能力 | <5° |
停车精度 | ±5mm位置精度,±1°角度精度 |
充电方式 | 接触式充电/无线充电/换电(三种充电方式均支持手动或自动) |
安全装置 | 碰撞检测/安全触边/避障激光/急停等 |
硬件支持 | CAN总线、RS-485、RS-232、RJ45、USB |
通信协议 | CANOPEN、Modbus |
按钮 | 启动按钮/暂停按钮/复位按钮/示教按钮 |
环境温度 | ‘-10°C-45°C |
环境湿度 | 5%-95%(无结露) |
运行环境 | 仅限室内使用 |
洁净等级 | 无/Class6(千级)/Class(百级) |
应用场景
更多产品
HC-X2-B
1250*600*700mm
车体尺寸
±0.3mm
综合精度
SLAM&QR CODE
导航方式
670kg Max
平台负载
了解更多了解更多
HC-X3-B
950*600*700mm
车体尺寸
±0.3mm
综合精度
SLAM&QR CODE
导航方式
350kg Max
平台负载
了解更多了解更多
HC-X4-B
800*600*700mm
车体尺寸
±0.3mm
综合精度
SLAM&QR CODE
导航方式
120kg Max
平台负载
了解更多了解更多
HC-X6-B
1250*700*800mm
车体尺寸
±0.3mm
综合精度
SLAM&QR CODE
导航方式
470kg Max
平台负载
了解更多了解更多
HC-X2-T
1250*600*1070mm
车体尺寸
±0.3mm
综合精度
SLAM&QR CODE
导航方式
100kg Max
平台负载
了解更多了解更多
感谢您联系多可机器人
您所提供的任何信息都将被严格保密,不予公开!
微信公众号
微信视频号
敏于客户需求洞察,精于应用场景探索,笃于自主求索创新
致力于为客户提供最佳解决方案,实现人机和谐的未来