产品参数
主要模块 | 轨道与附件、轨道链接与供电模块、单轨小车、道岔、定位单元、通信模块 | ||||||
定位单元 | 精准定位 | ||||||
轨道 | 导向与支承 | ||||||
道岔 | 灵活变换轨道 | ||||||
单轨小车 | 智能运输工具 | ||||||
配件参数 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
类别 | 轨道直段及辅件 | 轨道弯段及辅件 | 轨道连接与供电模块及辅件 | 定位单元 | 单轨小车(单轴) | 道岔 | 通信模块 |
规格/值 | 规格/值 | 规格/值 | 规格/值 | 规格/值 | 规格/值 | 规格/值 | |
直段米重(kg):5.6 | 尺寸:90°R220 45°R220 90°R520 45°R520 | 净重(kg):0.5 | 长*宽*高(mm):325*410*170 | 长*宽*高(mm):350*203*150 | 材料:铝合金 | 长*宽*高(mm):130*56*30 | |
材料:铝合金 | 净重(kg):3.7 2.2 7.8 4.3 | 材料:铝合金 | 净重(kg):7.8 | 自重(kg):≤4.5 | 旋转角度(°)(干路/支路):60,150,210 | 自重(kg):0.5 | |
表面处理:阳极氧化 | 材料:铝合金 | 辅件:铜 | 定位精度(mm):±0.1 | 最大运行速度(m/min):36或60(可选) | 旋转角度(°)(分流/汇聚):120,240 | 供电电压(VDC):24 | |
辅件:镀镍铜 | 辅件:镀镍铜 | 辅件:塑料 | 操作压力(bar):4-6 | 减速运行速度(m/min):20(可调) | 接口:1*RS232,3*DI,4*DO | DI(路):3 | |
辅件:塑料 | 辅件:塑料 | 辅件:钢 | 额定工作压力(bar):5 | 最大负载(kg):11(不含自重) | 负载(kg):34(含自重) | DO(路):3 | |
气路连接:Φ4mm | 停车精度(mm):±1 | 供电电压(VDC):24 | RS232(路):1 | ||||
供电方式:滚动接触 | 净重(kg):14 | ||||||
运行方向:正向和逆向 | 旋转时间(60°,150°,210°):60°=0.65s 150°=1.4s 210°=1.9s | ||||||
供电电压(VDC):24 | 旋转时间(120°,240°,):120°=1.3s 240°=2.3s |
应用场景
感谢您联系多可机器人
您所提供的任何信息都将被严格保密,不予公开!
微信公众号
微信视频号
敏于客户需求洞察,精于应用场景探索,笃于自主求索创新
致力于为客户提供最佳解决方案,实现人机和谐的未来