XEMA-LCW
Xema相机是跨维智能(DexForce)推出的一款高精度3D工业相机,采用单目+结构光方案,基于DLP投影技术,核心部件包括TI DLP3010投影芯片、Sony成像芯片及NVIDIA Jetson Nano运算模块。是行业唯一一款完全开源的高精度结构光相机。
产品参数
| 技 术 参 数 | XEMA-LCW | |
| 近端视场(mm) | 965 ×569 | |
| 远端视场(mm) | 2462× 1453 | |
| 推荐工作距离(mm) | 1000-2500 | |
| Z轴精度 | 0.50mm@2.5m | |
| Z轴重复精度σ(μm) | 80 @ 1 - 2.5 m | |
| 像素间距 | 0.55mm@1.0m | |
| 1.37mm@2.5m | ||
| 典型采集时间 | 0.5-1.5s | |
| 输出数据 | 点云图、深度图、 | |
| 彩色图 | ||
| 硬 件 参 数 
					 
					 | 操作系统支持 | Windows、Linux(Ubuntu 20.04) | 
| SDK接口 | C/C++/C#/python | |
| 视场角(H/V) | 50° / 33° | |
| 外形尺寸(mm) | 433×133×45 | |
| 重量(kg) | 1.8 | |
| 基线长度(mm) | 350 | |
| 分辨率 (px) | 1920×1200 | |
| 接口类型 | Gigabit Ethernet | |
| 计算单元 | NVIDIA Jetson nano | |
| 额定电压 | DC 24V 3.2A | |
| 工作温度 | -20 ~ 40℃ | |
| 认证 | CE/FCC/RoHS | 
应用场景
 
				 
								微信公众号
 
								微信视频号
敏于客户需求洞察,精于应用场景探索,笃于自主求索创新
致力于为客户提供最佳解决方案,实现人机和谐的未来
企业邮箱:Marketing@ducorobots.com
全球运营总部:上海市浦东新区金沪路358弄4号楼
业务咨询热线:400-088-5288
合规邮箱:Report@ducorobots.com